Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Luminaires, pôles à rideaux, rideaux, thermopompe murale, lave-vaisselle. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4 x 3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 15.6 x 17.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.7 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 10 x 9.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 3.5 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 13.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 10.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.1 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 5.1 x 3.6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.24x12.2 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 986 / année |
| Frais de copropriété | $ 900 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1993 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 117 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |